Chat with us, powered by LiveChat

BE-6-40-275

Es besteht die Möglichkeit von Teillieferung.

Menge
Preis (EUR)
Zwischensumme (EUR)
20,55 € (Inkl. MwSt. (19%): 24,45 €) 20,55 € (Inkl. MwSt. (19%): 24,45 €)
1 20,55 € (Inkl. MwSt. (19%): 24,45 €) 20,55 € (Inkl. MwSt. (19%): 24,45 €)
4 18,49 € (Inkl. MwSt. (19%): 22,00 €) 73,96 € (Inkl. MwSt. (19%): 88,01 €)
10 17,46 € (Inkl. MwSt. (19%): 20,78 €) 174,60 € (Inkl. MwSt. (19%): 207,77 €)
20 16,44 € (Inkl. MwSt. (19%): 19,56 €) 328,80 € (Inkl. MwSt. (19%): 391,27 €)
30 15,41 € (Inkl. MwSt. (19%): 18,34 €) 462,30 € (Inkl. MwSt. (19%): 550,14 €)
40 14,38 € (Inkl. MwSt. (19%): 17,11 €) 575,20 € (Inkl. MwSt. (19%): 684,49 €)
50 13,35 € (Inkl. MwSt. (19%): 15,89 €) 667,50 € (Inkl. MwSt. (19%): 794,33 €)
75 12,33 € (Inkl. MwSt. (19%): 14,67 €) 924,75 € (Inkl. MwSt. (19%): 1.100,45 €)
100 11,92 € (Inkl. MwSt. (19%): 14,18 €) 1.192,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 1.418,48 €)
125 11,51 € (Inkl. MwSt. (19%): 13,70 €) 1.438,75 € (Inkl. MwSt. (19%): 1.712,11 €)
150 11,09 € (Inkl. MwSt. (19%): 13,20 €) 1.663,50 € (Inkl. MwSt. (19%): 1.979,57 €)
175 10,68 € (Inkl. MwSt. (19%): 12,71 €) 1.869,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 2.224,11 €)
200 10,27 € (Inkl. MwSt. (19%): 12,22 €) 2.054,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 2.444,26 €)

Ist die gewünschte Anzahl nicht vorrätig, ist eine Teillieferung möglich - bitte benutzen Sie das Mitteilungsfeld unter der Lieferung.

Werden Preise für eine andere Menge als hier angegeben gewünscht, sprechen Sie uns bitte an. SIF@fjedre.dk

Zwischenverkauf vorbehalten. Lageraktualisierungen finden rund um die Uhr statt.

Technical drawing - Gas springs - Welded eyes - Nitrider
Weitere Informationen
Material Schwarz lackierter Stahl
Ø1 - Kolbenstange Durchmesser (mm) 6.00
Ø2 - Zylinder Durchmesser (mm) 15.00
L1 - Hublänge (mm) (+/- 2 mm) 40.00
L6 - Gesamtlänge Augenmitte zu Augenmitte (mm) 146.00
F - Kraft (N) 275.00
K - Kraft Quotient 1.30
T - Ösendicke (mm) 3.00
ØA - Montageloch (mm) 6.10
Copyright © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.