Chat with us, powered by LiveChat

EF-C002S-316

Es besteht die Möglichkeit von Teillieferung.

Menge
Preis (EUR)
Zwischensumme (EUR)
27,64 € (Inkl. MwSt. (19%): 32,89 €) 27,64 € (Inkl. MwSt. (19%): 32,89 €)
1 27,64 € (Inkl. MwSt. (19%): 32,89 €) 27,64 € (Inkl. MwSt. (19%): 32,89 €)
10 24,88 € (Inkl. MwSt. (19%): 29,61 €) 248,80 € (Inkl. MwSt. (19%): 296,07 €)
20 22,11 € (Inkl. MwSt. (19%): 26,31 €) 442,20 € (Inkl. MwSt. (19%): 526,22 €)
30 20,73 € (Inkl. MwSt. (19%): 24,67 €) 621,90 € (Inkl. MwSt. (19%): 740,06 €)
40 19,35 € (Inkl. MwSt. (19%): 23,03 €) 774,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 921,06 €)
50 16,58 € (Inkl. MwSt. (19%): 19,73 €) 829,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 986,51 €)
100 16,03 € (Inkl. MwSt. (19%): 19,08 €) 1.603,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 1.907,57 €)
200 15,48 € (Inkl. MwSt. (19%): 18,42 €) 3.096,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 3.684,24 €)

Ist die gewünschte Anzahl nicht vorrätig, ist eine Teillieferung möglich - bitte benutzen Sie das Mitteilungsfeld unter der Lieferung.

Werden Preise für eine andere Menge als hier angegeben gewünscht, sprechen Sie uns bitte an. SIF@fjedre.dk

Zwischenverkauf vorbehalten. Lageraktualisierungen finden rund um die Uhr statt.

Technical drawing - Endfitting - Clevis
Weitere Informationen
Material Edelstahl 316
IT - Innengewinde (mm) 6.00
A - Mitte-zu-Mitte-Abstand (mm) 24.00
M - Dorndurchmesser (mm) 6.00
S - Zwischenraum (mm) 6.20
Max. Kraft - Gasdruckfedern (N) 1,200.00
Max. Kraft - Gasdzugfedern (N) 1,200.00
Copyright © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.