Materialbeschreibung für Federdraht
Übersicht über die gebräuchlichsten Federdrahtarten.
Beispiele zur Illustration des Einsatzes verschiedener Drahtvarianten:
Pianodraht - Federn zum Einbau in stabilem Klima ohne Feuchtigkeit und hohe Temperaturen. Dieser Federdraht hat keinen Rostschutz.
Rostfreier Federdraht - Verwendung z. B. bei hohen Temperaturen, in feuchter Umgebung und in der Lebensmittelindustrie.
Vorgalvanisierter Federdraht - geeignet für Außenbereiche oder feuchte Umgebungen.
Elektrogalvanisierter Federdraht - muss die Feder glänzend sein, lässt sich eine in Pianodraht ausgeführte Feder anschließend elektrogalvanisieren. Die Oberfläche ist glänzend und bietet einen begrenzten Rostschutz. Bitte beachten Sie, dass beim Elektrogalvanisieren im Draht Wasserstoffversprödung entstehen kann.
Hastelloy und Inconel - geeignet für die Offshore-Industrie, für die nichtrostende, säurebeständige Materialien gewählt werden. Das können Hastelloy oder Inconel sein. Hastelloy und Inconel sind eher seltene und edle Werkstoffe.
Temperaturen - wird die Feder beispielsweise sehr hohen Temperaturen über +120 °C ausgesetzt, empfiehlt sich ein nicht-rostender Federdraht auf Grund seiner höheren Wärmebeständigkeit.
Material Beschreibung |
Max Betriebs- temperaturen |
EN NORM | F (AFNOR) |
GB (BS) |
S (SIS) |
USA (AISI) |
Anmerkung |
EN 10270-1 / DH | +80°C | 10270-1 | NFA 47-301-76 | BS 5216-75 | N/A | AMS 5112 | Federdraht - eignet sich für alle Federarten |
EN 10270-1 / SH | +80°C | 10270-1 | NFA 47-301-76 | BS 5216-75 | N/A | AMS 5112 | Federdraht - eignet sich für alle Federarten |
EN 10270-2 / VDC | +80°C | 10270-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Ventilfederdraht - nicht legiert |
EN 10270-2 / VDSiCr | +120°C | 10270-2 | N/A | 2803 685A55HD | N/A | 6150 | Ventilfederdraht - legiert |
EN 10270-2 / VDCrV | +120°C | 10270-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Ventilfederdraht - legiert |
1.4310 | +250°C | 10270-3 | Z12CN17.07 | 301S21 | 2330 | 302 | Rostfreier V2A - |
1.4301 | +250°C | N/A | Z6CN18.09 | 304S15 | 2332 | 304 | Rostfreier V2A - |
1.4401 | +300°C | 10270-3 | Z6CND17.11 | 316S31 | 2347 | 316 | Rostfreier V4A - leicht magnetisch |
1.4436 | +300°C | N/A | Z6CND17.12 | 316S16 | 2343 | 316 | Rostfreier V4A - leicht magnetisch |
1.4539 | +300°C | 10088 | Z1NCDU25.20 | N/A | 2562 | 904 L | Rostfreier V4A - nicht magnetisch |
1.4568 | +350°C | 10270-3 | Z8CNA17.07.01 | 301S81 | 2388 | 631 | Rostfreier V4A - |
1.4571 | +300°C | 10270-3 | Z6CNDT17.12 | 320S31 | 2350 | 316Ti | Rostfreier V4A - |
CW507L | +60°C | 12166 | N/A | N/A | N/A | N/A | Messingdraht - |
CW452K | +60°C | 12166 | N/A | N/A | N/A | N/A | Bronzedraht - |
CW101C | +80°C | 12166 | N/A | N/A | N/A | N/A | Kupferberylliumdraht - |
2.4610 | +450°C | N/A | N/A | 3076 NA 45 | N/A | 5698 / 5699 | Hastelloy C4 - nicht magnetisch |
2.4669 | +600°C | N/A | N/A | HR 505 | N/A | AMS 5698 | Inconel X750 - nicht magnetisch |
2.4632 | +500°C | N/A | N/A | BS 3075 (NA19) | N/A | N/A | Nimonic 90 - |
Duratherm | +600°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duratherm - |
Im Onlineshop sind verschiedene Federdrahtvarianten von 0,20 mm bis 5,00 Drahtdurchmesser zu finden.
Andere Legierungen, Längen und Größen von Federdraht können nach eigenen Spezifikationen in Zusammenarbeit mit unserer technischen Abteilung bestellt werden.