Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Es besteht die Möglichkeit von Teillieferung.
Menge |
Preis (EUR)
|
Zwischensumme (EUR)
|
|
---|---|---|---|
21,87 € (Inkl. MwSt. (19%): 26,03 €) | 21,87 € (Inkl. MwSt. (19%): 26,03 €) | ||
1 | 21,87 € (Inkl. MwSt. (19%): 26,03 €) | 21,87 € (Inkl. MwSt. (19%): 26,03 €) | |
4 | 19,69 € (Inkl. MwSt. (19%): 23,43 €) | 78,76 € (Inkl. MwSt. (19%): 93,72 €) | |
10 | 18,59 € (Inkl. MwSt. (19%): 22,12 €) | 185,90 € (Inkl. MwSt. (19%): 221,22 €) | |
20 | 17,50 € (Inkl. MwSt. (19%): 20,83 €) | 350,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 416,50 €) | |
30 | 16,41 € (Inkl. MwSt. (19%): 19,53 €) | 492,30 € (Inkl. MwSt. (19%): 585,84 €) | |
40 | 15,31 € (Inkl. MwSt. (19%): 18,22 €) | 612,40 € (Inkl. MwSt. (19%): 728,76 €) | |
50 | 14,22 € (Inkl. MwSt. (19%): 16,92 €) | 711,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 846,09 €) | |
75 | 13,12 € (Inkl. MwSt. (19%): 15,61 €) | 984,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 1.170,96 €) | |
100 | 13,12 € (Inkl. MwSt. (19%): 15,61 €) | 1.312,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 1.561,28 €) | |
125 | 12,91 € (Inkl. MwSt. (19%): 15,36 €) | 1.613,75 € (Inkl. MwSt. (19%): 1.920,36 €) | |
150 | 12,91 € (Inkl. MwSt. (19%): 15,36 €) | 1.936,50 € (Inkl. MwSt. (19%): 2.304,44 €) | |
175 | 12,69 € (Inkl. MwSt. (19%): 15,10 €) | 2.220,75 € (Inkl. MwSt. (19%): 2.642,69 €) | |
200 | 12,69 € (Inkl. MwSt. (19%): 15,10 €) | 2.538,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 3.020,22 €) | |
250 | 12,69 € (Inkl. MwSt. (19%): 15,10 €) | 3.172,50 € (Inkl. MwSt. (19%): 3.775,28 €) | |
300 | 12,69 € (Inkl. MwSt. (19%): 15,10 €) | 3.807,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 4.530,33 €) | |
400 | 12,69 € (Inkl. MwSt. (19%): 15,10 €) | 5.076,00 € (Inkl. MwSt. (19%): 6.040,44 €) | |
450 | 12,69 € (Inkl. MwSt. (19%): 15,10 €) | 5.710,50 € (Inkl. MwSt. (19%): 6.795,50 €) |
Ist die gewünschte Anzahl nicht vorrätig, ist eine Teillieferung möglich - bitte benutzen Sie das Mitteilungsfeld unter der Lieferung.
Werden Preise für eine andere Menge als hier angegeben gewünscht, sprechen Sie uns bitte an. SIF@fjedre.dk
Zwischenverkauf vorbehalten. Lageraktualisierungen finden rund um die Uhr statt.
Material | Schwarz lackierter Stahl |
---|---|
Ø1 - Kolbenstange Durchmesser (mm) | 6.00 |
Ø2 - Zylinder Durchmesser (mm) | 15.00 |
L1 - Hublänge (mm) (+/- 2 mm) | 150.00 |
F - Kraft (N) | 75.00 |
L2 - Unbelastete Länge zwischen Gewinde (mm) (+/- 3 mm) | 342.00 |
K - Kraft Quotient | 1.33 |
G - Anschlußgewinde (M) | 6.00 |